<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость на Кипре &#187; Кипре</title>
	<atom:link href="http://www.cypruspropertyforsale.ru/blog/tag/%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cypruspropertyforsale.ru/blog</link>
	<description>недвижимость на Кипр дома Кипре</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 09:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Кипр недвижимость</title>
		<link>http://www.cypruspropertyforsale.ru/blog/hello-world/</link>
		<comments>http://www.cypruspropertyforsale.ru/blog/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[недвижимость Кипре]]></category>
		<category><![CDATA[дома Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[Кипре]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cypruspropertyforsale.ru/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Рынок недвижимости на Кипре, даже во времена глобального кризиса, остался стабильным. Особенно в Лимассоле, в последние несколько месяцев мы не почувствовали сильного спада цен, но и повышение цен не является на столько сильным, как в последние годы. В некоторых районах цены просто перестали расти. Но такие понижения цен как в некоторых странах, на Кипре не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Рынок недвижимости" href="http://www.kaimarconsulting.com">Рынок недвижимости на Кипре</a>, даже во времена глобального кризиса, остался стабильным. Особенно в Лимассоле, в последние несколько месяцев мы не почувствовали сильного спада цен, но и повышение цен не является на столько сильным, как в последние годы. В некоторых районах цены просто перестали расти. Но такие понижения цен как в некоторых странах, на Кипре не было. Наоборот, в последние недели на рынке <a title="недвижимость Кипр" href="http://www.cypruspropertyforsale.ru">недвижимости на Кипре</a> появились движения. Все больше и больше клиентов посещают наш офис в Лимассоле, в поисках подходящей квартиры или подходящего дома. Мы чувствуем снижение спроса на дорогую недвижимость, а спрос на квартиры и дома в цене между 300,000 &#8211; и 500,000, &#8211; € повысился.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cypruspropertyforsale.ru/blog/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

